Wegafsluitingen
Hieronder vind je een overzicht van de wegafsluitingen in de gemeente Waalwijk. Afsluitingen kunnen korter of langer duren dan aangegeven.
Kijk voor een actueel overzicht en meer info in Melvin via de knop hieronder. Dit is het platform waarop je kunt zien wanneer welke wegen afgesloten zijn en welke omleidingen er gelden. Onder de wegafsluitingen lees je meer over Melvin.
| Kern | Locatie | Van | Tot en met | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Waalwijk | Kruising Baardwijksestraat, Heermanslaan | 6-11-2026 | 16-1-2026 | Door reconstructie |
| Waalwijk | Julianastraat | 5-1-2026 | 16-1-2026 | Door rioleringswerkzaamheden |
| Waalwijk | Spoorbrugweg tussen Baardwijksestraat en Geerde en fietspad/voetpad tussen Geerde en Hoogeinde | 12-1-2026 | 30-1-2026 | Door kabel- en leidingwerkzaamheden |
| Waalwijk | Fietspad Hoefsteeg bij Spoorbrugweg | 12-1-2026 | 16-1-2026 | Door kabel- en leidingwerkzaamheden |
| Sprang-Capelle | Molenstraat tussen Jan Jannenstraat en Burgemeester van Dijkstraat | 15-1-2026 | 15-1-2026 | Door hijswerkzaamheden tussen 6.00 en 16.00 uur |
| Sprang-Capelle | Akkerwinde tussen Bolderik en Dravik | 21-1-2026 | 22-1-2026 | Door hijswerkzaamheden tussen 6.00 en 16.00 uur |
| Sprang-Capelle | Kerkstraat 141 tot en met Duinstraat 3a | 9-1-2026 | 30-1-2026 | Door reconstructie |
Heb je moeite met het lezen van de tabel hierboven? Neem dan contact op met Paul Broers via 0416 683 456.
Meer over Melvin
Alle wegbeheerders in Nederland voeren geplande werkzaamheden in Melvin in. Zo ook de gemeente Waalwijk. Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland.
De hulpdiensten en de openbaarvervoerbedrijven hebben toegang tot Melvin. Ook zij weten dus waar en welke wegen zijn afgesloten en voor hoe lang.
Zo weet iedereen dus van elkaar welke wegen wanneer zijn afgesloten en welke omleidingen er gelden.