Wat zijn de belastingsoorten en tarieven?
Wat zijn de belastingsoorten en tarieven?
Onderstaand treft u de meest voorkomende belastingsoorten en tarieven aan die de gemeente Waalwijk heeft. De belastingtarieven 2026, 2025 en 2024 zijn vastgesteld door de Raad en opgenomen in de verordeningen.
| Tarieven 2026 | Tarieven 2025 | Tarieven 2024 | |
|---|---|---|---|
| OZB eigenarenbelasting woningen: | 0,0794% van de WOZ-waarde | 0,0875% van de WOZ-waarde | 0,0913% van de WOZ waarde |
| OZB eigenarenbelasting niet-woningen: | 0,2295% van de WOZ-waarde | 0,2243% van de WOZ-waarde | 0,2448% van de WOZ waarde |
| OZB gebruikersbelasting niet-woningen: | 0,1640% van de WOZ-waarde | 0,1580% van de WOZ-waarde | 0,1716% van de WOZ-waarde |
| Rioolheffing eigenaren: | € 164,55 | € 151,50 | € 142,10 |
| Rioolheffing gebruiker (tarief tot 500m3): | € 52,85 | € 50,20 | € 47,10 |
| Afvalstoffenheffing individuele /ondergrondse container: | € 197,95 | € 167,10 | € 161,45 |
| Afvalstoffenheffing gezamenlijke 1.100 liter container: | € 170,20 (1 persoon) | € 140,00 (1 persoon) | € 135,35 (1 persoon) |
| Afvalstoffenheffing gezamenlijke 1.100 liter container: | € 228,10 (2 personen) | € 196,60 (2 personen) | € 189,95 (2 personen) |
| Afvalstoffenheffing gezamenlijke 1.100 liter container: | € 257,70 (3 of meer personen) | € 225,55 (3 of meer personen) | € 217,95 (3 of meer personen) |
| Hondenbelasting | € 60,75 voor 1 hond | € 59,45 voor 1 hond | € 57,45 voor 1 hond |
| Hondenbelasting | € 88,05 voor iedere volgende hond | € 86,15 voor iedere volgende hond | € 83,25 voor iedere volgende hond |
| Verblijfsbelasting | € 2,39 | € 2,13 | € 2,06 |
Voor alle overige belastingsoorten en tarieven raadpleeg de verordeningen van de gemeente Waalwijk (op www.overheid.nl).