21:00 | |||
Bureaunr. | Naam | Aantal | % |
1 | Stadhuis Waalwijk | 509 | 38,16% |
3 | Basischool Besoyen | 694 | 30,68% |
8 | Balade | 677 | 38,98% |
11 | Buurthuis Zanddonk | 734 | 31,25% |
12 | t Bourgondisch Hof | 424 | 24,74% |
13 | Basisschool Juliana v Stolberg | 689 | 61,57% |
15 | Buurthuis Bloemenoord | 448 | 38,06% |
16 | Steunpunt de Blijde Incomste | 545 | 42,75% |
17 | Zorgcentrum Antoniushof | 635 | 31,14% |
18 | Buurthuis Vrijhoeve | 516 | 32,95% |
20 | Zorgcentrum Elzenhoven | 770 | 39,96% |
22 | Buurtcentrum Sprang-Driessen | 552 | 38,55% |
23 | Basisschool De Bron | 412 | 34,62% |
24 | Buurthuis Capelle | 315 | 39,67% |
25 | Soc Cult Centrum Den Bolder | 605 | 37,58% |
26 | Zorgcentrum De Stroming | 565 | 39,07% |
27 | Buurthuiskamer 't Schooltje | 312 | 31,29% |
35 | Sporthal de Slagen | 546 | 34,67% |
36 | Basisschool de Hoef | 792 | 40,31% |
37 | Basisschool Villa Vlinderhof | 545 | 29,18% |
38 | Bs De Hugo | 268 | 24,95% |
39 | Kinderboerderij 't Erf | 334 | 24,01% |
40 | Parkpaviljoen | 492 | 41,66% |
41 | Dr. Mollercollege | 424 | 22,43% |
TOTAAL | 12803 | 34,69% |
Opkomst Verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement 2019 - 21.00 uur (23-05-2019)
Opkomst Waalwijk om 21.00 uur 34,69 %.