Meer informatie over de verkiezingen
Bureau | Naam | 11.00 | 15.00 | 19.00 | 21.00 | |
1 | Stadhuis Waalwijk | 153 | 406 | 765 | 797 | |
3 | Basischool Besoyen | 298 | 621 | 1115 | 1367 | |
6 | De Mads, Dans- en muziekcentrum | 184 | 419 | 793 | 965 | |
7 | Gemeenschapshuis De Ouwe Toren | 244 | 526 | 984 | 1192 | |
8 | Balade | 235 | 577 | 1084 | 1115 | |
9 | Kindcentrum Zanddonk | 162 | 342 | 657 | 768 | |
11 | Buurthuis Zanddonk | 314 | 674 | 1089 | 1297 | |
12 | t Bourgondisch Hof | 172 | 371 | 793 | 964 | |
13 | Gymzaal Juliana v Stolberg | 251 | 520 | 849 | 905 | |
15 | Buurthuis Bloemenoord | 142 | 285 | 535 | 615 | |
16 | Steunpunt de Blijde Incomste | 186 | 423 | 636 | 703 | |
18 | Buurthuis Vrijhoeve | 233 | 485 | 904 | 982 | |
22 | Buurtcentrum Sprang-Driessen | 250 | 505 | 965 | 1052 | |
24 | Buurthuis Capelle | 118 | 261 | 485 | 522 | |
25 | Soc Cult Centrum Den Bolder | 252 | 557 | 1023 | 1172 | |
27 | Buurthuiskamer 't Schooltje | 136 | 288 | 600 | 614 | |
31 | Bibliotheek Waalwijk | 151 | 358 | 739 | 838 | |
32 | MET praktijkonderwijs | 215 | 480 | 1120 | 1162 | |
35 | Sporthal de Slagen | 245 | 501 | 1050 | 1083 | |
38 | Bs De Hugo | 132 | 263 | 678 | 709 | |
40 | Parkpaviljoen | 175 | 406 | 759 | 773 | |
44 | Basisschool de Krullevaar | 107 | 283 | 671 | 689 | |
45 | De Schakel | 143 | 294 | 667 | 694 | |
53 | Zidewinde | 217 | 518 | 1120 | 1181 | |
Opkomst | 4715 | 10363 | 20081 | 22159 | ||
early voters | 2687 | 37169 | 12,70% | 27,90% | 54,00% | 59,60% |
Briefstemmers | 3393 | 29,00% | 44,20% | 70,40% | 76,00% | |
6080 |